Ikaika nui frp / grp mini mes i molding





(Mini) H38mm | 6.5 / 5.0 | 19 * 19/38 * * 38 | 1220 * 3660/1220 * 2440/1000 * 2000/1000 * 420 * 4020 * 4000 * 4020 * 4000 | 23.5 | 30 |
(Mini)H h hM5mm | 6.5 / 5.0 | 20 * 20/40 * 40 | 1247 * 4047/1007 * 4047/1247 * 3007 * 37 * 2007 * 2007 | 16.9 | 42 |
(Mini)H0mm | 7.0 / 5.0 | 20 * 20/40 * 40 | 1247 * 4047/1007 * 4047/1247 * 3007 * 37 * 2007 * 2007 | 23.8 | 42 |
Hua50mm | 8.0 / 6.0 | 50 * 50 | 1220 * 3660/1220 * 2440/1000 * 2000/1000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * | 24 | 78 |
Hua50mm | 7.2 / 5.0 | 50 * 50 | 1220 * 3600/1220 * 2440/1000 * 4000/1000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 300 | 21 | 78 |
Kohano(mm) | Far thckness(Luna / lalo) | Moss nui (mm) | Loaʻa ka nui o ka panel (mm) | Ke kaumaha(kg / m²) | Wehe(%) |
H13mm | 6.0 / 5..0 | 38 38 He 38 | 1220 * 3660/1220 * 4000/1220 * 2440/1000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * | 6.0 | 78 |
H14mm | 6.0 / 5..0 | 38 38 He 38 | 1220 * 3660/1220 * 4000/1220 * 2440/1000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * | 6.5 | 78 |
H15mm | 6.0 / 5..0 | 38 38 He 38 | 1220 * 3660/1220 * 4000/1220 * 2440/1000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * | 7.0 | 78 |
H20mm | 6.0 / 5..0 | 38 38 He 38 | 1220 * 3660/1220 * 2440/1000 * 2000/1000 * 420 * 4020 * 4000 * 4020 * 4000 | 10 | 65 |
H 25mm | 6.5 / 5.0 | 38 38 He 38 | 1220 * 3660/1220 * 2440/1000 * 2000/1000 * 420 * 4020 * 4000 * 4020 * 4000 | 12.5 | 68 |
H 30mm | 6.5 / 5.0 | 38 38 He 38 | 1220 * 3660/1220 * 2440/1000 * 2000/1000 * 420 * 4020 * 4000 * 4020 * 4000 | 14.8 | 68 |
H3MORM | 7.0 / 5.0 | 38 38 He 38 | 1220 * 3660/1220 * 2440/1000 * 2000/1000 * 420 * 4920 * 4920 * 4920 * 4920 * 4920 * 4920 * 4920 * 4920 * 4920 * 4920 * 4920 * 4920 * 4920 * 4920 * 4920 * 4920 * 4920 | 19.5 | 68 |
H h hM5mm | 6.5 / 5.0 | 40 * 40 | 1007 * 3007/1247 * 4047/1007 * 4047/1007 * 1207 * | 12.5 | 67 |
H0mm | 7.0 / 5.0 | 40 * 40 | 1007 * 3007/1247 * 4047/1007 * 4047/1007 * 1207 * | 19.8 | 67 |
Hua50mm | 7.0 / 5.0 | 40 * 40 | 1007 * 3007/1247 * 4047/1007 * 4047/1007 * 1207 * | 25.0 | 58 |
(Mini) h25mm | 6.5 / 5.0 | 19 * 19/38 * * 38 | 1220 * 3660/1220 * 2440/1000 * 2000/1000 * 420 * 4020 * 4000 * 4020 * 4000 | 16.9 | 30 |
(Mini) h30mm | 6.5 / 5.0 | 19 * 19/38 * * 38 | 1220 * 3660/1220 * 2440/1000 * 2000/1000 * 420 * 4020 * 4000 * 4020 * 4000 | 19 | 30 |
Ua hoʻokaʻawale i nā'āpana māmā, eʻoluʻolu e nīnau iā mākou.
ʻO Sinogrates @ frp moded singting:
•Māmā
• Kuhihewa
• Ke kū'ēʻana
• retardant ahi
• nā papahele anti-slip
• kūpono no ka hoʻonohonohoʻana
•ʻO ka uku hoʻolimalima haʻahaʻa haʻahaʻa
• pale UV
• ikaika
SINOGRATS @ PRP SPEINGʻO ka BRUPTIE DROT-ENTER FORET BRIGRLASS FREE a me nā kālele FRECHT mea waiwai i ka wā hana.


Nā myded fiberglass GRP CHOICS:
ʻO nā papahele Crescent Top
ʻO ka pākuʻi Sutetz e hōʻike ana: E waiho ana i ka Saturz Sands ma luna o nā papa kiʻekiʻe o FRP




Nā Kūlana FRP i nā koho koho:
Phenolic resin (type p): ʻO ke koho maikaʻi loa no nā noi e koi ana i nā mea ahi ahi e like me nā waihoʻoluʻu e like me nā mea e like me nā momona o nā aila, a me nā meaʻala.
Vinyl eser (type v): Ke hoʻomau nei i nā wahi pono i hoʻohanaʻia no ka pono, ka mālamaʻana, a me nā mea kanu.
Isophthac resin (type I): ʻO kahi koho maikaʻi no nā noi i kahi o nā mea kanu splashes a me nā spill he hanana maʻamau.
ʻO ka hale kūʻaiʻo ISophthalic Resin (Type f): Kūpono kūpono no nā meaʻai a me nā mea hana ikaika e hōʻikeʻia ana e hoʻomaʻemaʻe i nā wahi maʻemaʻe.
General kumu orthothphalic resin (type o): ʻO nā koho waiwai e pili ana i ka Vinyl Esters a me nā waihona resins resins.
EPOXY ResIN (Type E):Hāʻawi i nā waiwai kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka hōʻehaʻana o ka naʻau, e lawe ana i nā pono o nā noho'ē aʻe. Ua like nā kumukūʻaiʻo Mold i Pe aʻo Ve, akā ke kiʻekiʻe loa nā kumukūʻai.

ʻO nā huahana Saircities hōʻike hōʻike:
ʻO nā mea hana hoʻokolohua Meticulooul no nā hua'ōlelo FRP Pultried a me FPP i nā hiʻohiʻona o ka flexation, nā hoʻokolohua pākuʻi. Wahi a nā koi o nā mea kūʻai aku, e hana mākou i nā hana a me nā hana palekana i nā huahana FRP i keʻano lōʻihi me ka ho'āʻoʻana i ka hilinaʻi Hiki iā mākou ke hōʻoia e hiki i ka maikaʻi ke hōʻoluʻolu i nā koi o nā mea kūʻai aku e pale aku i nā pilikia kūʻaiʻole ma hope o nā pilikia kūʻai.



E mālama i nā alakaʻi alakaʻi:
ʻO keʻano resin | Resin koho | Waiwai | Chemmpical resistance | Ke ahi retartant (astm e84) | Nā huahana | Nā kalaʻoleʻo BenPhoo | Max ℃ kamapau |
Pākuʻi P | Phenolic | ʻO ka uahi haʻahaʻa a me ke ahi ahi kiʻekiʻe | Maikaʻi loa | Helu 1, 5 a iʻole ka liʻiliʻi | Melded and pultrided | Nā kalaʻoleʻo BenPhoo | 150 ℃ |
Pākuʻi V | Vinyl Ester | Ke kū'ē neiʻo Corrosior Corrosionion a me ke ahi ahi | Kūpono | Helu 1, 25 a iʻole ka liʻiliʻi | Melded and pultrided | Nā kalaʻoleʻo BenPhoo | 95 ℃ |
Pākuʻi I | Isophthalic polyester | ʻO ka paleʻana o kaʻoihanaʻoihana a me ke ahi ahi | Maikaʻi loa | Helu 1, 25 a iʻole ka liʻiliʻi | Melded and pultrided | Nā kalaʻoleʻo BenPhoo | 85 ℃ |
ʻAno o | Ortho | ʻO ka paleʻana o ka corrosiote a me ke ahi ahi | Maʻamau | Helu 1, 25 a iʻole ka liʻiliʻi | Melded and pultrided | Nā kalaʻoleʻo BenPhoo | 85 ℃ |
Pākuʻi f | Isophthalic polyester | ʻO nā meaʻaiʻai meaʻai e pale ai a me ke ahi ahi | Maikaʻi loa | Helu 2, 75 a iʻole ka liʻiliʻi | Halahewa iho | Palaunu | 85 ℃ |
Pākuʻi E | Epoxy | ʻO ka paleʻana o ka corrosion coristion a me ke ahi ahi | Kūpono | Helu 1, 25 a iʻole ka liʻiliʻi | Pultiuded | Nā kalaʻoleʻo BenPhoo | 180 ℃ |
Nā kalaʻoleʻo BenPhooWahi a nāʻokoʻa likeʻole a me nā noi'ē aʻe, kohoʻia nā pale'ē aʻe, hiki iā mākou ke hāʻawi i kahi mau'ōlelo aʻo!
E pili ana i nā noi, hiki iā ia ke hoʻololi i nā wahi noi:



• hele wāwae • platforms • pale pale pale
• e hānai i nā papahele • Staraiys • Ke kālepaʻana
•ʻO ka meaʻai & ka mea inu • Marine • aila
• ka mana • hana hana • kūkulu
• nā lāʻau lapaʻau • nā metalat & mining • pulp & pepa
• kaʻoluʻolu • nā pā wai wai • Kelemania
•ʻO ia nā mea kūʻai aku ma luna o nā hale kūʻai moku • nā moku lawe moku •
• ka wai a me ka mālamaʻana i ka mālamaʻana i nā mea hana mīkini

Nā'āpana o nā mea i hoʻopaʻaʻia i nā hōʻike i nā hōʻike:









