38 | 6.5/5.0 | 19*19 /38*38 | 1220*3660/1220*2440/1000*2000/1000*3000/1220*4038 | 23.5 | 30 |
50 | 8.0/6.0 | 50*50 | 1220*3660/1220*2440/1000*2000/1000*3000 | 24 | 78 |
50 | 7.2/5.0 | 50*50 | 1220*3600/1220*2440/1000*4000/1000*3000 | 21 | 78 |
Te matotoru(mm) | Bar thckckness(Runga/Raro) | Rahi mata (mm) | Rahi Paewhiri e waatea ana (mm) | Taumaha(kg/m²) | Whakatuwhera Reiti(%) |
20 | 6.0/5.0 | 38*38 | 1220*3660/1220*2440/1000*2000/1000*3000/1220*4038 | 10 | 65 |
25 | 6.5/5.0 | 38*38 | 1220*3660/1220*2440/1000*2000/1000*3000/1220*4038 | 12.5 | 68 |
30 | 6.5/5.0 | 38*38 | 1220*3660/1220*2440/1000*2000/1000*3000/1220*4038 | 14.8 | 68 |
38 | 7.0/5.0 | 38*38 | 1220*3660/1220*2440/1000*2000/1000*3000/1000*4038/1220*4000/1220*4920 | 19.5 | 68 |
25 | 6.5/5.0 | 40*40 | 1007*3007/1247*4047/1007*4047/1007*2007/1207*3007 | 12.5 | 67 |
40 | 7.0/5.0 | 40*40 | 1007*3007/1247*4047/1007*4047/1007*2007/1207*3007 | 19.8 | 67 |
50 | 7.0/5.0 | 40*40 | 1007*3007/1247*4047/1007*4047/1007*2007/1207*3007 | 25.0 | 58 |
25 | 6.5/5.0 | 19*19/38*38 | 1220*3660/1220*2440/1000*2000/1000*3000/1220*4038 | 16.9 | 30 |
30 | 6.5/5.0 | 19*19/38*38 | 1220*3660/1220*2440/1000*2000/1000*3000/1220*4038 | 19 | 30 |
Ko te koki o te kaitapa kaata Pultruded, Ka whakarato i te turanga pakari me te pakari mo te kupenga whakarewa, I te nuinga o te waa ka whakamahia i roto i nga waahanga wai me nga hanganga, E 4 nga rahi e waatea ana.
Sinogrates@FRP kupenga whakarewa:
•Maama
•Te wetewete
•Atete matū
•Kare ahi
•Nga papa parepare
•Watea mo te whakaurunga
•He iti te utu tiaki
•Paruru UV
•Te kaha rua
SINOGRATES@FRP pae kupenga ko te hiato takoto-ake ringa o te kapia haunga me te haere tonu kaka kaata haere e te tino mākū i roto i te raranga i roto i tuwhera mold.Our FRP pae kupenga kei te tito o 30% -35% muka karaihe roving me te 40% kapia haunga, I tenei wa. , Ka taapirihia nga kaitarai ahi (ASTM-E84) me nga aukati whakamarumaru UV ki nga rauemi whakauru i te wa e hanga ana.
Ko nga papa o runga: karekau he kirikiri kiripaka i runga i nga mata concave, ahua-a-marama ranei, e tino pai ana ki te aukati i nga pahekeheke i roto i nga taiao maku, paru, hinuhinu ranei, a ko tetahi momo o te pae kupenga anti-slip.
Ko nga kirikiri kiripaka: te whakatakoto kirikiri kiripaka ki runga i nga mata o runga o te pae kupenga FRP, te kirikiri kiripaka kua whakakikoruatia ka hipoki ki nga papa o runga, ka taea te whakarato i nga paanga anti-slip pai.
Phenolic resin (Momo P): Ko te kowhiringa pai mo nga tono e hiahia ana kia kaha te aukati ahi me te iti o te pahū auahi penei i nga miihini hinu, wheketere rino, me nga rahoraho tauranga.
Vinyl Ester (Momo V): ka mau ki nga taiao matū tino kaha e whakamahia ana mo te matū, te maimoatanga para, me nga tipu hangahanga.
Isophthalic resin (Momo I): He kowhiringa pai mo nga tono ka puta noa nga pakaru matū me te pakaru.
Koeke Kai Isophthalic resin (Momo F): He pai rawa atu mo nga wheketere ahumahi kai me te inu e pa ana ki nga taiao ma.
Kaupapa Whānui Orthothphalic resin (Momo O): he rereke ohaoha ki te vinyl ester me nga hua kapia isophthalic.
Resin Epoxy(Momo E):tuku rawa tiketike rawa miihini me te atete ngenge, te tango i nga painga o etahi atu kapia.He rite nga utu mo te pokepoke ki te PE me te VE, engari he nui ake nga utu mo nga taonga.
Aratohu kōwhiringa resins:
Momo Resin | Kōwhiringa Resin | Āhuatanga | Ātete Matū | Kare ahi(ASTM E84) | Hua | Nga Tae Tika | Max ℃ Temp |
Momo P | Phenolic | Paoa iti me te Atete Ahi Nui | Tino Pai | Te akomanga 1, 5 iti iho ranei | He mea hanga me te Purtruded | Nga Tae Tika | 150 ℃ |
Momo V | Vinyl Ester | He Pai ake te Whakaaetanga Waikura me te Whakaahuru Ahi | Tino pai | Te akomanga 1, 25 iti iho ranei | He mea hanga me te Purtruded | Nga Tae Tika | 95℃ |
Momo I | Isophthalic polyester | Ahu Ahumahi Koeke Waikura me te Whakaoranga Ahi | Tino Pai | Te akomanga 1, 25 iti iho ranei | He mea hanga me te Purtruded | Nga Tae Tika | 85℃ |
Momo O | Ortho | Ātete Te Waikura Waahua me te Aukati Ahi | Pūnoa | Te akomanga 1, 25 iti iho ranei | He mea hanga me te Purtruded | Nga Tae Tika | 85℃ |
Momo F | Isophthalic polyester | Te Kai Aatete Te Waikura me te Whakaahuru Ahi | Tino Pai | Te akomanga 2, 75 iti iho ranei | I whakarewahia | Paraone | 85℃ |
Momo E | Epoxy | He pai te aukati i te waikura me te aukati ahi | Tino pai | Te akomanga 1, 25 iti iho ranei | Kua whakataka | Nga Tae Tika | 180℃ |
E ai ki nga ahuatanga rereke me nga tono, he rereke nga momo kapia, ka taea hoki e matou te tuku tohutohu!
Tena koa whakakiia te puka i raro nei kia timata te korerorero me te kaihoko e waatea ana.