FRP / GRP Flat Flall Fiberglass e builed





(Mini) h38mmm | 6.5 / 5.0 | 19 * 19/38 * 38 | 1220 * 3660/1220 * 2440/1000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 3000 * 3000 * 4038 | 23,5 | 30 |
(Mini)H25mm | 6.5 / 5.0 | 20 * 20/40 * 40 | 1247 * 4047/1007 * 4047 * 4047/1247 * 300/0 / 1207 * 300/00 / 1007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * | 16.9 | 42 |
(Mini)H40MM | 7.0 / 5.0 | 20 * 20/40 * 40 | 1247 * 4047/1007 * 4047 * 4047/1247 * 300/0 / 1207 * 300/00 / 1007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * 2007 * | 23.8 | 42 |
H50mm | 8.0 / 6.0 | 50 * 50 | 1220 * 3660/1220 * 2440/1000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 | 24 | 78 |
H50mm | 7.2 / 5.0 | 50 * 50 | 1220 * 3600/1220 * 2440/1000 * 4000 * 4000 * 4000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 | 21 | 78 |
Botenya(mm) | Bar fick(Top / tlase) | Boholo ba mesha (mm) | Boholo ba phanele bo fumaneha (mm) | Boima(kg / m²) | Sekhahla se bulehileng(%) |
H13mmm | 6.0 / 5.0 | 380 38 | 1220 * 3660/1220 * 4000/1220 * 2440/1000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 | 6.0 | 78 |
H14Mm | 6.0 / 5.0 | 380 38 | 1220 * 3660/1220 * 4000/1220 * 2440/1000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 | 6.5 | 78 |
H15mm | 6.0 / 5.0 | 380 38 | 1220 * 3660/1220 * 4000/1220 * 2440/1000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 * 3000 | 7.0 | 78 |
H20mm | 6.0 / 5.0 | 380 38 | 1220 * 3660/1220 * 2440/1000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 3000 * 3000 * 4038 | 10 | 65 |
H 25mm | 6.5 / 5.0 | 380 38 | 1220 * 3660/1220 * 2440/1000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 3000 * 3000 * 4038 | 12.5 | 68 |
H 30mm | 6.5 / 5.0 | 380 38 | 1220 * 3660/1220 * 2440/1000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 3000 * 3000 * 4038 | 14.8 | 68 |
H38mm | 7.0 / 5.0 | 380 38 | 1220 * 3660/1220 * 2440/1000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 3000 * 4000 * 4920 | 19.5 | 68 |
H25mm | 6.5 / 5.0 | 40 * 40 | 1007 * 3007/1247 * 4047 * 4047 * 4047 * 4047 * 407 * 2007 * 300/1207 * 3007 * 300/0 | 12.5 | 67 |
H40MM | 7.0 / 5.0 | 40 * 40 | 1007 * 3007/1247 * 4047 * 4047 * 4047 * 4047 * 407 * 2007 * 300/1207 * 3007 * 300/0 | 19.8 | 67 |
H50mm | 7.0 / 5.0 | 40 * 40 | 1007 * 3007/1247 * 4047 * 4047 * 4047 * 4047 * 407 * 2007 * 300/1207 * 3007 * 300/0 | 25.0 | 58 |
(Mini) h25mm | 6.5 / 5.0 | 19 * 19/38 * 38 | 1220 * 3660/1220 * 2440/1000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 3000 * 3000 * 4038 | 16.9 | 30 |
(Mini) H30mm | 6.5 / 5.0 | 19 * 19/38 * 38 | 1220 * 3660/1220 * 2440/1000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 2000 * 3000 * 3000 * 4038 | 19 | 30 |
Karolo ea hlobo ea hlobola, ea botsa.
Sinograte @ Frep Boded Grating:
•Leseli
• Tlhahlobo
• khanyetso ea lik'hemik'hale
• Mollo oa Mollo
• Libaka tsa Anti-Slip
• e bonolo bakeng sa ho kenya
• litšenyehelo tse tlase tsa tokiso
• Ts'ireletso ea UV
• Matla a mabeli a matla
Litloaelo tsa Sinograte @ ho grating ke mofuta oa thepa e nang le likarolo tse ngata tse nang le ts'ebetso e ntle haholo, e sebelisoang haholo masimong a mangata. E na le melemo ea Ts'isinyeho ea Croross, e tsofetseng, boima bo bobebe, e seng matla, eseng bofokoli, le eseng tšilafalo. Ke sebaka se loketseng tšepe ea setso ea tšepe.
Ho ithabisa ho na le khanyetso e kholo ea lijalo. E ka sebelisoa libakeng tse fapaneng tse fapaneng, tse kang asiden, tsa alkali, letsoai le mecheng e meng ea lik'hemik'hale, 'me e ka sebelisoa ka nako e telele ntle le thupelo. E boetse e hanana le mahlaseli a tsoalo le ultraviolet, 'me a ka sebelisoa kantle bakeng sa nako e telele ntle le.


Li-biberglass grust grucs grust:
Libaka tse holimo tsa Crescent: Ha ho na quarter e ka bang mahlakore a khang ea concave kapa a mathule a marang-rang
Li-quartz tsa quartz




Likhetho tsa likhetho tsa Ferp Resis Systems:
Phenolic Resin (Type P): Khetho e ntle ka ho fetisisa bakeng sa likopo tse hlokang mollo oa max le mosi oa mosi o mongata joalo ka mehono e tlase ea oli, liferisi le litefiso tsa pier le mekotla ea pier.
Vinyl Ester (Tlanya v): E mamella tikoloho e thata ea khōko e sebelisoang ho kalafo ea lik'hemik'hale, le lijalo tse fumanoang.
Isophthalic Resin (Type I): Khetho e ntle bakeng sa lits'ebetso moo lik'hemik'hale li-cumbershes tsa lik'hemik'hale li leng teng tse tloaelehileng.
Lenaneo la Lijo la Isofthalic Resin (Type F): E loketse mekhoa ea indasteri ea lijo le ea ho se hlokeheng e pepesitsoeng ho libaka tse hloekileng.
Kakaretso ea Morero oa Morero oa Orthothland Desin (Type O): Mekhoa ea Moruo ho Vinyl Baster Ester le Isophthalic band.
Epoxy Resin (Type E):Fana ka thepa ea mantlha ea ho hanyetsa le ho tepella ha mokhathala, ho nka melemo ea bahlabani e ngoe. Litsenyehelo tsa hlobo li tšoana le pe le ve, empa li theko e phahameng.
Indasteri: Lithothokiso
Lisebelisoa li hokahana li fana ka menyetla ea likarolo tsa litlhophiso tse bapisoang le lisebelisoa tsa setso tse kang tšepe, konkreite le patlisiso le lehong. Likhauri e le 'ngoe ke mohloli oa lihlahisoa le tharollo ea ho thusa bahlahisi ba merafo ho fana ka melemo ea likarolo.
Litsenyehelo tsa bophelo ke ntho ea bohlokoa ho etsa likarolo tse fapaneng ho kenyelletsa le likarolo tsa borokho, ts'ebeliso ea metsi, le meaho e meng ea tšehetso. Mekha e entsoeng ka liqapi ha li mafome, li-corrode kapa li fokola joaloka lisebelisoa tsa tšebeletso le chelete e ngata ho latela bophelo bo bolelele. Ka lebaka la matla a phahameng a karohano ea ho leka-lekana, ho qoba maemo a boima le lienjiniere tsa 'muso ho hlokomela melemo, mekhatlo ea mmuso le mekhatlo e phelisang ea bophelo le ts'ehehi e fana ka ts'ehetso.

Boitsebiso ba Lihlahisoa Ponag Laboratori:
Lisebelisoa tse ikhethang tsa liteko bakeng sa liforo-kholo tsa ho putlama le likhechana tsa ho kuta liteeeng, tse kang liteko tsa literata, liteko tsa khahlano le liteko tsa khatello. Ho latela litlhoko tsa balekane, re tla etsa lipatlisiso tsa lingoloa, ho boloka rekoto e lekola botsitso ba boleng ba nako ea nako ea. Re ka tiisa hore boleng bo ka khotsofatsa litsobotsi tsa bareki ka mokhoa oa ho qoba mathata a sa hlokahaleng ka mor'a ho rekisa.



Resin Likhetho tsa Batho ba Utloang:
Rala mofuta oa | Khetho ea Resin | Thepa | Khanyetso ea Chemtical | Mollo oa Mollo (Astm e84) | Lihlahisoa | Mebala ea linaha | Max ℃ Temp |
Thaepa p | Phenolic | Mosi o tlase le khanyetso e phahameng ea mollo | Hantle haholo | Sehlopha sa 1, 5 kapa ka tlase | E entsoe le ho putlama | Mebala ea linaha | 150 ℃ |
Tlanya v | Vinyl Ester | Ho hanyetsa ha ho tsitsipana le ho tsitsipana le mollo | E ntle haholo | Sehlopha sa 1, 25 kapa ka tlase ho | E entsoe le ho putlama | Mebala ea linaha | 95 ℃ |
Thaepa i | Isophthalic polyester | Liindasteri tsa Sehlopha sa Liindasteri le Mollo oa Mollo | Hantle haholo | Sehlopha sa 1, 25 kapa ka tlase ho | E entsoe le ho putlama | Mebala ea linaha | 85 ℃ |
Tlanya O | Ortho | Ho hanela ho hanyetsa le ho loantšana le ho ikhula le ho khutlisa mollo | Tloaelehileng | Sehlopha sa 1, 25 kapa ka tlase ho | E entsoe le ho putlama | Mebala ea linaha | 85 ℃ |
Tlanya f | Isophthalic polyester | Ho hanela ho hanela lijo tsa lijo le ho khutlisa mollo | Hantle haholo | Sehlopha sa 2, 75 kapa ka tlase | E thehiloe | Sootho | 85 ℃ |
Tlanya e | EPOXY | Khanyetso e mpe ea lijalo le mollo oa mollo | E ntle haholo | Sehlopha sa 1, 25 kapa ka tlase ho | E tšehelitsoe | Mebala ea linaha | 180 ℃ |
Ho latela tikoloho e fapaneng le likopo, tse khethiloeng tse fapaneng, re boetse re ka fa likeletso!







Likhetho tsa likhetho tsa Ferp Resis Systems:




Likarolo tsa pontšo ea bōpi e entsoeng ka frp e hlophisitsoeng:

