(Мини) H38мм | 6,5/5,0 | 19*19 /38*38 | 1220*3660/1220*2440/1000*2000/1000*3000/1220*4038 | 23.5 | 30 |
(Мини)H25мм | 6,5/5,0 | 20*20/40*40 | 1247*4047/1007*4047/1247*3007/1207*3007/1007*3007/1007*2007 | 16.9 | 42 |
(Мини)H40мм | 7.0/5.0 | 20*20/40*40 | 1247*4047/1007*4047/1247*3007/1207*3007/1007*3007/1007*2007 | 23.8 | 42 |
H50мм | 8.0/6.0 | 50*50 | 1220*3660/1220*2440/1000*2000/1000*3000 | 24 | 78 |
H50мм | 7.2/5.0 | 50*50 | 1220*3600/1220*2440/1000*4000/1000*3000 | 21 | 78 |
Ғафсӣ(мм) | Баландии бар(боло/поён) | Андозаи тор (мм) | Андозаи панел дастрас (мм) | Вазн(кг/м²) | Қурби кушода(%) |
H13мм | 6.0/5.0 | 38*38 | 1220*3660/1220*4000/1220*2440/1000*3000 | 6.0 | 78 |
H14мм | 6.0/5.0 | 38*38 | 1220*3660/1220*4000/1220*2440/1000*3000 | 6.5 | 78 |
H15мм | 6.0/5.0 | 38*38 | 1220*3660/1220*4000/1220*2440/1000*3000 | 7.0 | 78 |
H20мм | 6.0/5.0 | 38*38 | 1220*3660/1220*2440/1000*2000/1000*3000/1220*4038 | 10 | 65 |
H 25мм | 6,5/5,0 | 38*38 | 1220*3660/1220*2440/1000*2000/1000*3000/1220*4038 | 12.5 | 68 |
H 30мм | 6,5/5,0 | 38*38 | 1220*3660/1220*2440/1000*2000/1000*3000/1220*4038 | 14.8 | 68 |
H38мм | 7.0/5.0 | 38*38 | 1220*3660/1220*2440/1000*2000/1000*3000/1000*4038/1220*4000/1220*4920 | 19.5 | 68 |
H25мм | 6,5/5,0 | 40*40 | 1007*3007/1247*4047/1007*4047/1007*2007/1207*3007 | 12.5 | 67 |
H40мм | 7.0/5.0 | 40*40 | 1007*3007/1247*4047/1007*4047/1007*2007/1207*3007 | 19.8 | 67 |
H50мм | 7.0/5.0 | 40*40 | 1007*3007/1247*4047/1007*4047/1007*2007/1207*3007 | 25.0 | 58 |
(Мини) H25мм | 6,5/5,0 | 19*19/38*38 | 1220*3660/1220*2440/1000*2000/1000*3000/1220*4038 | 16.9 | 30 |
(Мини) H30мм | 6,5/5,0 | 19*19/38*38 | 1220*3660/1220*2440/1000*2000/1000*3000/1220*4038 | 19 | 30 |
Намоишгоҳи қолабҳои қисм, лутфан аз мо пурсед.
Sinogrates@FRP сутуни қолабӣ:
•Нур
•Изолятсия
• Муқовимати кимиёвӣ
• Тозакунандаи оташ
• Сатҳи зиддилағзиш
•Барои насб қулай
• Арзиши пасти нигоҳдорӣ
• Муҳофизати ултрабунафш
• Қувваи дугона
Бо афзоиши бахши энергетика ва истифодаи дарозмуддати композитҳо дар корхонаҳои коркарди кимиёвӣ, истифодаи маводи таркибии ба зангзанӣ тобовар хуб ба роҳ монда шудааст ва меафзояд, зеро корбарони ниҳоӣ ҷузъҳои устувортар ва дарозмуддатро муайян мекунанд.Composites One дар истифодаи ин маҳсулот коршинос аст.
Муҳити сахт ва зангзанандае, ки дар истихроҷи нафту газ, коркарди кимиёвӣ ва коғаз, тавлиди энергия, назорати ифлосшавӣ ва дигар муҳитҳои саноатӣ мавҷуданд, маводро бо муқовимати аълои кимиёвӣ, чандирии тарҳрезӣ ва мӯҳлати хидматрасонии дароз талаб мекунанд.Муҳандисон ва мушаххаскунандагон ба композитҳо барои бартарии иҷроиш нисбат ба металлҳо ва пӯшишҳои термопластикӣ аз сабаби манфиатҳои дарозмуддати амалиётӣ муроҷиат мекунанд.Вариантҳои гуногуни мавод, аз ҷумлаэфирҳои винилӣ, эпоксидҳо ё ретардантҳои оташ дар якҷоягӣ бонаххои ба зангзанй тобоварчандирии тарҳрезӣ ва имконоти барномаҳоеро, ки дар дигар маводҳо пайдо нашудаанд, таъмин мекунад.
Қитъаҳои болоии ҳилол: дар сатҳи конкав ё ниммоҳӣ регҳои кварцӣ вуҷуд надоранд, ки дар муҳити тар, лойолуд ё равғанӣ таъсири аълои зиддилағзишро таъмин мекунанд ва як намуди панҷараҳои маъмулан асосии зиддилағзиш аст.
Саҳифаҳои регҳои кварцӣ: гузоштани регҳои кварц дар сатҳи болоии торҳои FRP, регҳои кварси сахтшуда ва дар сатҳи боло пӯшидашуда, ки метавонанд таъсири аълои зиддилағзишро таъмин кунанд.
Қатрони фенолӣ (Намуди P): Интихоби беҳтарин барои барномаҳое, ки ҳадди аксар аз оташ тобовар ва партовҳои ками дудро талаб мекунанд, ба монанди коргоҳҳои коркарди нафт, корхонаҳои пӯлод ва саҳни пирс.
Эстер Винил (Намуди V): ба муҳити сахти кимиёвӣ, ки барои коркарди партовҳо ва корхонаҳои рехтагарӣ истифода мешаванд, тоб оваред.
Қатрони изофталикӣ (Намуди I): НавъиМан як қатрони полиэстери изофталикӣ мебошад.Ин интихоби маъмул барои аксари барномаҳо бо сабаби хосиятҳои хуби муқовимат ба зангзании он ва арзиши нисбатан паст аст.Ин навъи қатрон бештар дар барномаҳое истифода мешавад, ки эҳтимоли пошидан ё рехтани моддаҳои кимиёвии сахт вуҷуд дорад.
Қатрони изофталикии дараҷаи ғизо (Намуди F): Идеалӣ барои корхонаҳои саноати хӯрокворӣ ва нӯшокиҳо, ки ба муҳити сахти тоза дучор мешаванд, мувофиқ аст.
Қатрони ортотфаликии таъиноти умумӣ (Намуди О): алтернативаҳои иқтисодӣ ба эфири винилӣ ва маҳсулоти resins isopthalic.
Қатрони эпокси (Намуди E):хосиятҳои хеле баланди механикӣ ва муқовимат ба хастагӣ пешниҳод, бо назардошти бартариятҳои дигар қатрон.Хароҷоти қолаб ба PE ва VE монанд аст, аммо хароҷоти моддӣ баландтаранд.
Таҷҳизоти дақиқи таҷрибавӣ барои профилҳои пултруди FRP ва панҷараҳои қолабии FRP, ба монанди озмоишҳои флексуралӣ, озмоишҳои кашиш, озмоишҳои фишурдашавӣ ва озмоишҳои харобиовар.Мувофиқи талаботи мизоҷон, мо санҷишҳо ва иқтидорҳоро оид ба маҳсулоти FRP мегузаронем, сабтҳоро нигоҳ медорем, то устувории сифатро барои дарозмуддат кафолат диҳанд.Мо метавонем кафолат диҳем, ки сифат метавонад талаботи муштариёнро устуворона қонеъ гардонад, то аз мушкилоти нолозим пас аз фурӯш канорагирӣ кунад.
Роҳнамои имконоти қатрон:
Навъи қатрон | Варианти қатрон | Хосиятҳо | Муқовимати химиявӣ | Тозакунандаи оташ (ASTM E84) | Маҳсулот | Рангҳои фармоишӣ | Максимум ℃ Ҳарорат |
Навъи P | Феноликӣ | Дуди паст ва муқовимати олии оташ | Хеле хуб | Синфи 1, 5 ё камтар | Калып ва пултрудшуда | Рангҳои фармоишӣ | 150℃ |
Навъи V | Винил Эстер | Муқовимати олӣ ба зангзанӣ ва тобовар аз оташ | Аъло | Синфи 1, 25 ё камтар | Калып ва пултрудшуда | Рангҳои фармоишӣ | 95℃ |
Навъи I | Полиэстери изофталикӣ | Муқовимат ба зангзании дараҷаи саноатӣ ва зидди оташ | Хеле хуб | Синфи 1, 25 ё камтар | Калып ва пултрудшуда | Рангҳои фармоишӣ | 85℃ |
Навъи О | Орто | Муқовимати мӯътадил ба зангзанӣ ва тобовар ба оташ | Муқаррарӣ | Синфи 1, 25 ё камтар | Калып ва пултрудшуда | Рангҳои фармоишӣ | 85℃ |
Навъи F | Полиэстери изофталикӣ | Муқовимат ба зангзании дараҷаи хӯрокворӣ ва тобовар аз оташ | Хеле хуб | Синфи 2, 75 ё камтар | Калибшуда | қаҳваранг | 85℃ |
Навъи E | Эпокси | Муқовимати аъло ба зангзанӣ ва тобовар аз оташ | Аъло | Синфи 1, 25 ё камтар | Пултруд | Рангҳои фармоишӣ | 180℃ |
Мувофиқи муҳитҳо ва барномаҳои гуногун, қатронҳои гуногун интихоб карда мешаванд, мо инчунин метавонем баъзе маслиҳатҳоро пешниҳод кунем!
Лутфан варақаи зерро пур кунед, то бо агенти дастрас сӯҳбатро оғоз кунед.